新型コロナ対策・
医療機関支援特集
自力で行う
“資金調達”手段としての
クラウド
ファンディング
Crowdfunding

医療・研究に ”新しいお金が流れる時代へ”
資金が得られないがゆえに、諦めている現場の課題に対し、クラウドファンディングを推進します。医療現場の課題解決に、ぜひご相談ください。

クラウドファンディングとは
●クラウドファンディング
Crowdfunding
Crowd/群衆と
Funding/資金調達を
組合せた言葉。
自分の活動や夢を発信することで、
「思いに共感した人」や
「活動を応援したいと思ってくれる人」から
資金を募る仕組み。
メリット1
資金調達を行うことができる
やりたいことがあっても、実現するための資金がない人が利用することで資金を集めることができます。
メリット2
多くの人にPRできる
クラウドファンディングを行う中で多くの人に活動を知っていただくことができます。
メリット3
テストマーケティングに活用できる
応援コメントやメッセージのやり取りなどを通じ支援者と交流もできるため、ユーザーのニーズを拾い上げ、商品やサービス開発に生かすこともできます。
メリット4
ファン(コミュニティ)づくり
熱量の可視化
活動への想いや背景を伝えることでファンを獲得できることもメリットの一つです。
クラウドファンディングの仕組み


クラウドファンディングの種類
クラウドファンディングは大きくは、2つに分類されます。
実行者の目的に合わせて、使い分けられます。
医療の場合は、税制優遇が適用されるケースが多いため、寄附型が大半です。


クラウドファンディングの
状況
“医療系”クラウドファンディングは市場の黎明期であり、
まだ件数は少ないものの、急成長しています。
医療の場合は、税制優遇が適用されるケースが多い為、寄附型が大半です。


医療系のクラウドファンディングには以下の特徴があります。
※いずれも当社調べ
●医療機関の場合は、多額の調達に成功する例がある
●平均で、目標の2倍近くの金額を集めている
●おおむね2万円ほどの小口支援者が、大勢集まるケースが多い
●関係者以外からも資金が集まり、支援層が拡がる例が多い
資金調達までの流れ
当社と、READYFORキュレーターが
STEPに合わせてサポートします。
※完全成功報酬型:
成功した場合のみ、
支援総額から
手数料17%を差し引きます。


クラウドファンディング 事例
※READYFORサイトから
当社調べ
【~2020年6月11日現在】
実行者 | プロジェクト概要 | 調達額(千円) |
がん研有明病院 副院長(総合腫瘍科) | 原発不明がん治療法研究(ゲノム解析) | 34,605 |
大阪大学 小児歯科学教室 | 乳歯早期脱落の治療法研究費 | 17,010 |
予防医療普及委員会(大阪医科大学の医学生主導) | 「ピロリ菌検査」を普及させる費用 | 13,746 |
がん研有明病院 | 病棟庭園の改修費用 | 7,883 |
神戸大学 保健学教授(助産師)が自身の助産院で | 出産・育児の悩み相談施設の開設 | 6,698 |
島根大学医学部附属病院(高度外傷センター) | 1年間の研究費(国の補助なし) | 5,693 |
大阪大学 歯学研究科 | 口唇口蓋裂小児患者に壁画アート制作 | 4,577 |
大阪大学 歯学部口腔外科学第二教室 | 口腔がんの新規治療開発の基礎研究費 | 4,155 |
東北大学病院 栄養管理室 | オリジナルレシピを書籍出版 | 3,422 |
神戸大学 保健学教授(助産師)が自身の助産院で | 出産・育児の悩み相談施設の継続 | 3,048 |
公益社団法人モバイル・ホスピタル・インターナショナル | 「病院船」導入の法制化へ調査費用 | 2,190 |
東北大学病院 てんかん科 | てんかん啓蒙のラジオ番組制作費 | 1,874 |
公益社団法人モバイル・ホスピタル・インターナショナル | 米国「病院船」寄港時の見学会開催費 | 1,580 |
予防医療普及協会(産婦人科医を中心に) | 子宮頸がん啓蒙の活動資金 | 1,563 |
島根大学医学部附属病院 小児心臓外科 | 山陰唯一の小児心臓外科としてHP制作 | 1,054 |
実行者 | プロジェクト概要 | 調達額(千円) |
大阪府三島救命救急センター | 大阪医大移転迄の繋ぎ(公的補助不足) | 41,838 |
名古屋大学付属病院 小児科 | 新生児・小児の搬送用ドクターカー購入等 | 36,582 |
沖縄の医師会病院副院長がNPOで | 離島向け医療飛行機の購入 | 36,291 |
国立成育医療研究センター 小児がんセンター | 小児がんに不足する無菌室を作る | 31,162 |
長野県立こども病院 | 老朽化で買換えドクターカーの改造費用 | 25,366 |
国立病院機構信州上田医療センター | 緩和ケア病棟の開設資金(ベッド・器具等) | 24,652 |
大阪母子医療センター 新生児科 | 最新の保育器購入 | 10,036 |
筑波大学附属病院 災害・地域精神医学研究センターー | 災害時の心のケア専用カー購入・仕様 | 9,153 |
あそかビハーラ病院(京都府) | 看護師の採用費 | 8,663 |
国立がん研究センター中央病院 | 診療報酬が付かない患者サポート運営費 | 6,391 |
海助産院(京都市) | 助産院改修 | 4,559 |
北里大学メディカルセンター | メディカルドッグ継続運営費用 | 4,244 |
つぼみ助産院(広島県広島市) | 改修費用(消防設備の設置) | 4,145 |
小児科医がNPOで(栃木県宇都宮市) | 重症心身障がい児新施設の備品購入 | 3,336 |
国立長寿医療研究センター | 訪問診療の専用車購入費 | 1,801 |
譜久山病院(兵庫県明石市) | 新設病院に本棚を制作する費用 | 1,787 |
社会福祉法人賛育会(東京都墨田区) | 台風で被害を受けた事業所再建(長野) | 1,354 |
実行者 | プロジェクト概要 | 調達額(千円) |
訪問看護師が乳がん患者と共同で | がん患者の為の「Maggie's Center」設立 | 22,068 |
在宅クリニック経営医師が副業で | 医療相談アプリの展開 | 6,008 |
足病専門の医師が自身のベンチャーで(東京都渋谷) | 個人にカスタマイズしたインソール制作 | 3,225 |
呼吸器領域の医師が連名で(東京) | 日本語論文のオンラインジャーナル創刊 | 2,760 |
日本「母性内科」学会 | 産科と内科を橋渡しする講演の開催費 | 2,733 |
金沢医科大学教員(看護師)が副業で | 医療ケア児を守る災害対策アプリ | 2,330 |
医療法人稲生会(北海道札幌市) | 小学校へ絵本を届ける費用 | 2,260 |
鹿児島県奄美大島の医師が発起 | 市民参加「医療フェス」第2回開催費用 | 2,188 |
筑波大学 小児科医が発起 | 小児がん検診補助(公的支援なし) | 1,847 |
IFMSA(国際医学生連盟)-Japan | 全国6高校に医学生が出張授業を実施 | 1,360 |
大阪市立大学放射線・IVR科+AI研究会の医師 | 乳がん早期発見AI用コンピュータ購入 | 1,243 |
弘前大学大学院保健学研究科の看護師 | 夜でも患者を観察可能な巡視ライト開発 | 1,160 |
順天堂大学眼科医師がアプリ開発会社と組んで | 個人に合わせた花粉症対策アプリ開発 | 1,043 |
公立豊岡病院の研修医が発起 | 豊岡で「ケアとまちづくり未来会議」開催 | 1,039 |
実行者 | プロジェクト概要 | 調達額(千円) |
大阪大学 大学院医学系研究科教授が発起 | フルフェイスシールド生産 | 36,925 |
関西医科大学附属病院 医師(胆膵外科) | 膵がん新治療法の臨床研究費用 | 35,393 |
東京慈恵医大附属第三病院 小児科医師 | ぜん息小児治療を最少薬剤で(研究費) | 16,348 |
北海道大学 人獣共通感染症リサーチセンター | 「エボラ出血熱」治療薬の薬物動態試験 | 12,360 |
大阪大学 微生物病研究所 | 「感染症・免疫のWeb虎の巻」制作費 | 2,058 |
株式会社ゲノムクリニック(千葉大学発研究プロジェクト) | 環境中の病原体を検出するシステム構築 | 1,972 |
医療法人菅沼医院院長が関わる社団法人で | 難病ミトコンドリア病の創薬(細胞バンク) | 1,880 |
社会福祉法人青藍会(山口県) | 医療ケア児と家族のニーズ調査費用 | 1,140 |
山梨大学医学部 産婦人科 | 県内PM2.5の影響を明らかにする研究費 | 1,130 |
相談・問い合わせ
民間医局 クラウドファンディング事務局
民間医局
クラウドファンディング
事務局
新型コロナ対策・
医療機関支援特集